De Zevenheuvelentrail wordt georganiseerd door de Stichting Zevenheuvelenloop - Copyright 2026
Hieronder vind je de winnaars van de Zevenheuvelentrail door de jaren heen op alle afstanden.
| vrouwen | tijd | mannen | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Irina Kovorova | 35:37 | Yousuf Hurakshs | 31:43 |
| 2023 | Irina Kovorova | 39:57 | Martijn Oonk | 31:21 |
| 2024 | Merel van der Eijk |
| 42:02 |
| Klaas Helling |
| 34:02 |
| 2025 | Noëlle Adamson | 36:40 | Dani O'Brien | 28:33 |
| vrouwen | tijd | mannen | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Carmen Oosterkamp | 1:00:20 | Kamiel Jacobs | 53:18 |
| 2023 | Yara Stunnenberg | 1:07:38 | Jeroen Reintjes | 1:00:49 |
| 2024 | Susan Krumins | 1:14:31 | Joost van Wijngaarden | 1:06:56 |
| 2025 | Chloe Meijer | 1:12:02 | Serhii Krivchenko | 58:13 |
| vrouwen | tijd | mannen | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Anna-Lina Dahlbeck | 1:42:22 | Stefan Wharton | 1:40:41 |
| 2023 | Anna-Lina Dahlbeck | 1:37:52 | Kelly Herring | 1:22:11 |
| 2024 | Isis Besselink | 1:50:21 | Pepijn Greeven | 1:30:53 |
| 2025 | Tinka Vinks | 1:39:44 | Maico Suijkerbuijk | 1:29:10 |
| vrouwen | tijd | mannen | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Karen Wijlaars | 2:26:29 | Luuk Metselaar | 2:00:55 |
| 2023 (NK) | Laura Prins | 2:15:25 | Robert Ton | 1:44:27 |
| 2024 (NK) | Renee Cardinaals | 2:09:47 | Casper van der Putten | 1:53:20 |
| 2025 (NK) | Jasmijn Lau | 2:09:13 | Pim Bijl | 1:52:20 |
| vrouwen | tijd | mannen | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ingrid Versteegh | 4:04:06 | Luuk Wijering | 3:13:03 |
| 2023 | Natasja van Heusen | 4:07:53 | Pierre-Victor Morales Aubry | 3:25:24 |
| 2024 | Veronika Leikam | 3:45:07 | Mink Spronk | 3:26:16 |
| 2025 | Shiannah Danen | 4:07:42 | Clemens Brack | 3:26:26 |
| vrouwen | tijd | mannen | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 (NK) | Renee Cardinaals | 4:55:47 | Thijmen van der Loop | 4:05:20 |
| 2024 (NK)* | Mira Theunissen | 5:57:33 | Niels Baljet | 4:36:48 |
| 2025 (NK) | Marije Geurtsen | 4:43:05 | Jim Rothweiler | 4:20:51 |
* in 2024 was de afstand 60 kilometer.