mannen | vrouwen | |||
7 km | ||||
2022 | Yousuf Hurakshs | 31:43 | Irina Kovorova | 35:37 |
2023 | Martijn Oonk | 31:21 | Luca Reniers | 33:19 |
14 km | ||||
2022 | Kamiel Jacobs | 53:18 | Carmen Oosterkamp | 1:02:00 |
2023 | Jeroen Reintjes | 1:00:49 | Yara Stunnenberg | 1:07:38 |
21 km | ||||
2022 | Stefan Wharton | 1:40:41 | Anna-Lina Dahlbeck | 1:42:22 |
2023 | Kyle Herring | 1:22:11 | Anna-Lina Dahlbeck | 1:37:52 |
28 km | ||||
2022 | Luuk Metselaar | 2:00:55 | Karen Wijlaars | 2:26:29. |
2023 | Robert Ton | 1:44:17 | Laura Prins | 2:15:25 |
42 km | ||||
2022 | Luuk Wijering | 3:13:03 | Ingrid Versteegh | 4:04:06 |
2023 |
Pierre-Victor Morales Aubry |
3:25:24 | Natasja van Heusen | 4:07:53 |
56 km | ||||
2023 | Thijmen van der Loop | 4:05:20 | Renee Cardinaals | 4:55:47 |
2019
7 km: Heleen Goeting, 34.28
12 km: Laura Kessels, 55.56
18 km: Jacqueline Rustidge, 1.32.09
25 km: Renee Cardinaals, 2.05.47
2019
7 km: Sander Tuijn, 34.24
12 km: Gijs Jacobs, 46.33
18 km: Mathias Meijer, 1.18.08
25 km: Cameron Milne, 1.45.29